平成16年度 日仏海洋学会学術研究発表会 | |||||
期 日: 平成16年6月19日〈土〉 | |||||
場 所: 日仏会館会議室 (東京都渋谷区恵比寿3-9-25 電話 5421-7641) | |||||
プログラム | |||||
午前(10:00〜12:00) | |||||
1.ダム排 砂により海域に流入した土粒子の沈降拡散モデルの検討 | |||||
○賀上裕二((株)水圏科学コンサル)・和田明・太田吉陽(日大・大學院) | |||||
2.内浦湾 における内部潮汐と乱流エネルギー逸散率との関係 | |||||
○福地紫・北出裕二郎・松山優治(海洋大) | |||||
3.WOCE データセットによる全球海洋の密度比の分布 | |||||
○嶋田啓資・吉田次郎・井上龍一郎(海洋大) | |||||
4.断続光 の植物プランクトンの生長への効果 | |||||
○大久保べに・福井昂・荒川久幸・森永勤(海洋大)・杉島凱夫(シーシーエ ス(株)) | |||||
5.現場用 濁度計の比較実験 | |||||
○成田美穂・荒川久幸・森永勤(海洋大)・宅和哲郎((株)東京久栄) | |||||
6.物体の 水中視程からみた魚食性肉食魚の摂餌行動 | |||||
○森川由隆(三重大・生資)・ク リストファー・ポール・ノーマン(JST)・本多直人(水工研) | |||||
午後 (13:30〜15:10) | |||||
7.沿岸環 境モニタリングシステムの開発と応用 | |||||
松山優治・北出裕二郎・○石原義之(海洋大)・川上高志(日油技研
工) 杉山正憲(内浦漁協〉・鈴木基生(静岡栽培セン) |
|||||
8.瀬底島 サンゴ礁における二酸化炭素分圧と大気―海洋間のCO2フラック ス | |||||
○藤村弘行・北田幸男・渡慶次亮子・真栄平司・大森保(琉大・ 理) | |||||
9.水中 バックホウによるマコンブ漁場の雑海藻除去効果 | |||||
○北川英雄(信幸建設(株))・大槻忠(エコ・テクノ研)・森永勤(海洋 大) | |||||
10.イン ターネットでみる仏領ケルゲレン諸島(インド洋・南極域)の概要 | |||||
八木宏樹(小樽商大・生物) | |||||
11.海鷹
丸第9次航海で観測されたケルゲレン海堆の海洋構造と深層流の 流量について |
|||||
鳴海 吉洋(海洋大) | |||||
学会賞受賞記念講演 | |||||
日本海の表 層循環流に関する研究 | |||||
磯田 豊(北海道大学) |