入会案内 | Become a member
会員特典 | |
---|---|
会費年額 | 正会員:8,000円 特別会員:6,000円 学生会員:4,000円 賛助会員:10,000円(1口) 団体会員:9,000円 |
申し込み | 入会、退会、会費納入などのお問い合わせは下記の学会連絡先にお願いします。 入会申込書(PDFファイル) [会員 | 賛助会員] 会費納入方法(PDFファイル) |
学会連絡先・事務局 | Contact to the secretariat
学会連絡先 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-9-25(公財)日仏会館内 日仏海洋学会 TEL: 03-5463-0467 E-mail: arakawa@kaiyodai.ac.jp 振替番号: 00150-7-96503 |
---|---|
事務局 | 〒108-8477 東京都港区港南 4-5-7 東京海洋大学海洋科学部海洋環境学科環境測定学研究室内 TEL/FAX: 03-5463-0467 E-mail: nichifutsu_kaiyo@sfjo-lamer.org |
学会役員・評議員(2024-2025年度) | Excectives, Councilors (FY2024-FY2025)
会長 | 小松輝久 |
---|---|
副会長 | 高柳和史、中山一郎 |
顧問 | 上原久美子、小池康之 |
幹事 | (庶務) 荒川久幸、奥村裕 (会計) 市川香、宮崎奈穂 (編集) 大越健嗣、林美鶴 (研究) 柴田玲奈、千手智晴 (渉外) 佐川龍之、堀正和 (広報) 内田裕、柳本大吾 |
監事 | 神田穣太、田上英明 |
評議員 | AGOSTINI Sylvain、荒川久幸、市川香、内田裕、大越健嗣、大越和加、奥村裕、
神田穣太、北出裕二郎、小池康之、小松輝久、佐川龍之、柴田玲奈、千手智晴、 高柳和史、多田邦尚、谷口旭、田上英明、長井健容、中野俊樹、中村玄、中山一郎、 根本雅生、野村英明、林美鶴、堀正和、宮崎奈穂、柳本大吾 |
賞委員 | 内田裕、奥村裕、神田穣太、北出裕二郎、黒田寛(2023-2024年度) 荒川久幸、市川香、小針統、千手智晴(2024-2025年度) |
編集委員会(2024-2025年度) | Editorial board (FY2024-FY2025)
委員長 | Editor in Chief | 北出裕二郎 Yujiro KITADE |
---|---|
委員 | Associate Editors | 大越健嗣、林美鶴 Kenji OOKOSHI, Mitsuru HAYASHI |
海外委員 | Overseas Associate Editors | P. PROUZET (France), E.D. GOLDBERG (U.S.A.), L. SEURONT (France) |
会則・各種規定 | The rules of the society
- 日仏海洋学会会則 (PDF)
- 評議員・役員選出規定 (PDF)
- 学会賞規定 (PDF)
- La mer 投稿規定 (PDF) | For contributors to La mer (PDF) in English, (PDF) in French
- La mer執筆要領
メーリング・リスト
会員 | lamer [at] sfjo-lamer.org |
---|---|
幹事 | lamer-kanji [at] sfjo-lamer.org |
評議員 | lamer-hyougiin [at] sfjo-lamer.org |
広報 | lamer-pr [at] sfjo-lamer.org ホームページに関するお問い合わせは広報にご連絡下さい。 |
日仏海洋学会賞
回 | 氏名 | 所属 | 受賞年 | 受賞研究 |
---|---|---|---|---|
53 | 内田 裕 | 海洋研究開発機構 | 2024 | 海洋観測データの高精度化に関する一連の研究 |
52 | 市川 香 | 九州大学・応用力学研究所 | 2023 | リモートセンシングによる海面高度計測に関する一連の研究 |
51 | 奥村 裕 | 水産研究・教育機構・水産資源研究所 | 2022 | 自然災害や人為的インパクトが東北の沿岸環境に及ぼす影響に関する研究 |
50 | 中野 俊樹 | 東北大学 | 2021 | 魚類における環境ストレスの解明と健魚育成への応用に関する研究 |
49 | 北出 裕二郎 | 東京海洋大学 | 2020 | 海洋の長周期波と海水混合に関する研究 |
48 | 大越 健嗣 | 東邦大学 | 2019 | 貝類の硬組織形成機構に関する研究 |
47 | 田中 祐志 | 東京海洋大学 | 2018 | 魚卵仔稚魚・動物プランクトンの個体の行動と空間分布に関する研究 |
46 | 多田 邦尚 | 香川大学 | 2017 | 沿岸海域の低次生物生産過程と生元素循環に関する研究 |
45 | 荒川 久幸 | 東京海洋大学 | 2016 | 海中の濁りが海洋生物へ及ぼす影響に関する研究 |
44 | 千手 智晴 | 九州大学 | 2015 | 日本海の深層水の形成・循環・変質過程に関する研究 |
該当者なし | 2014 | |||
43 | 神田 穣太 | 東京海洋大学 | 2013 | 海洋における生物地球化学循環に関する研究 |
該当者なし | 2012 | |||
該当者なし | 2011 | |||
42 | 小松 輝久 | 東京大学・大気海洋研究所 | 2010 | 藻場の環境と生態および分布に関する研究 |
41 | 河野 博 | 東京海洋大学 | 2009 | 仔稚魚の分類と生態に関する研究 |
40 | 吉田 次郎 | 東京海洋大学 | 2008 | 海洋微細構造に関する研究 |
受賞候補者辞退 | 2007 | |||
中止 | 2006 | |||
39 | 石丸 隆 | 東京海洋大学 | 2005 | 東京湾・相模湾を中心とした沿岸生態系の研究 |
38 | 磯田 豊 | 北海道大学 | 2004 | 日本海の表層循環流に関する研究 |
37 | 前田 昌調 | 宮崎大学 | 2003 | 微生物による水産増養殖環境の制御に関する研究 |
36 | 平 啓介 | 東京大学・海洋研究所 | 2002 | 直接測流による黒潮および亜熱帯環流系の研究 |
35 | 寺崎 誠 | 東京大学・海洋研究所 | 2001 | 肉食プランクトン、毛顎動物の生態学的研究 |
34 | 關 文威 | 筑波大学 | 2000 | 海洋食物網における腐食連鎖の卓越性に関する主導的研究 |
33 | 須藤 英雄 | 東京水産大学 | 1999 | 北西太平洋および日本海の深層循環に関する研究 |
32 | 前川 行幸 | 三重大学 | 1998 | アラメ・カジメを中心とした大型海藻の生理生態学的研究 |
31 | 松山 優治 | 東京水産大学 | 1997 | 駿河湾および相模湾の内部潮汐と沿岸急潮に関する研究 |
30 | 小池 隆 | 三重大学 | 1996 | 海中動物の対光行動に関する研究 |
29 | 関根 義彦 | 三重大学 | 1995 | 黒潮蛇行および黒潮域を中心とした海洋過程に関する研究 |
28 | 門谷 茂 | 香川大学 | 1994 | 浅海域の生物起源粒子の生成・崩壊過程に関する化学的研究 |
27 | 岸野 元彰 | 理化学研究所 | 1993 | 海洋の光環境と生物生産に関する研究 |
26 | 小池 勲夫 | 東京大学・海洋研究所 | 1992 | 海洋の窒素循環に関する研究 |
25 | 今脇 資郎 | 鹿児島大学 | 1991 | 海洋における中規模渦の力学に関する研究 |
24 | 落合 正宏 | 東京都立大学 | 1990 | 河口域における懸濁有機物の挙動に関する研究 |
23 | 山口 征矢 | 東京水産大学 | 1989 | 植物プランクトンの基礎生産、特に低温水域の基礎生産に関する研究 |
22 | 青木 三郎 | 東洋大学・文学部自然科学研究所 | 1988 | 海底堆積物中の粘土鉱物組成および鉱物化学的性質に関する研究 |
21 | 谷口 旭 | 東北大学 | 1987 | 植物性プランクトンの生産生態に関する研究 |
20 | 柳 哲雄 | 愛媛大学 | 1986 | 沿岸海洋過程に関する研究 |
19 | 永沢 洋子 | 東京大学・海洋研究所 | 1985 | 毛顎類の生態および海洋生態系におけるその役割に関する一連の研究 |
18 | 竹松 伸 | 理化学研究所 | 1984 | 海洋循環における遷移元素の沈降機構に関する研究 |
17 | 中村 重久 | 京都大学・防災研究所 | 1983 | 海岸付近における波の防災科学的研究 |
16 | 鎌谷 明善 | 東京水産大学 | 1982 | 海洋における生態元素、特に珪素の循環機構に関する研究 |
15 | 村野 正昭 | 東京水産大学 | 1981 | 動物プランクトン、特にアミ類の分類学的ならびに漁業生物学的研究 |
14 | 岡見 登 | 理化学研究所 | 1980 | 海洋光学に関する一連の研究 |
13 | 井上 実 | 東京水産大学 | 1979 | 魚類の行動と漁法に関する一連の研究 |
12 | 根本 敬久 | 東京大学・海洋研究所 | 1978 | オキアミ類をめぐる生物生態に関する研究 |
11 | 有賀 祐勝 | 東京水産大学 | 1977 | 藻類の生産に関する生理生態学的研究 |
10 | 阿部 友三郎 | 東京理科大学 | 1976 | 安定海水泡沫に関する一連の研究 |
9 | 丸茂 隆三 | 東京大学・海洋研究所 | 1975 | 東京湾のプランクトン群集の遷移に関する研究 |
8 | 松生 治 | 東京水産大学 | 1974 | 大洋における光学的性質に関する研究 |
7 | 草下 孝也 | 東京大学・海洋研究所 | 1973 | 魚類の顔面骨、特に尾舌骨の形状に関する水産学的研究 |
6 | 宇野 寛 | 東京水産大学 | 1972 | 水族生物の増養殖に関する生態学的研究 |
5 | 富永 政英 | 鹿児島大学 | 1971 | 沿岸波浪および内部波に関する一連の研究 |
4 | 杉浦 吉雄 | 気象庁・気象研究所 | 1970 | 日本近海海水の海洋化学的研究 |
3 | 今村 豊 | 東京水産大学 | 1969 | 漁業における火光の集魚効果とその操法研究 |
該当者なし | 1968 | |||
2 | 鬼頭 正隆 | 公害資源研究所 | 1967 | 北太平洋における毛顎動物の分布生態に関する研究-特に深層水の動きに関連して- |
1 | 高野 健三 | 東京大学・海洋研究所 | 1966 | 風の応力と海面での海水密度の不均一を考えた海水大循環に関する一連の研究 |
日仏海洋学会論文賞
回(号) | 氏名 | 受賞年 | 対象論文 | 巻(号) | 頁 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 (36) | 丸山 啓太 | 2024 | Occurrence patterns and feeding habits of Tridentiger obscurus in Furuhama Park, Ota City, Tokyo, central Japan | 61 (1-2) | 1-11 | 2023 |
20 (35) | 浜野 隼 | 2023 | 東日本の海跡湖「北浦」に流入する農業水路における遡上魚類の季節変化 | 60 (3-4) | 25-35 | 2022 |
19 (34) | 坂田 晴香 | 2022 | 2004-2018年の夏季における大阪湾の水質特性の変遷:河川負荷とCOD濃度に焦点を当てて | 59 (3-4) | 79-100 | 2021 |
19 (33) | 桐原 聡太 | 2022 | テッポウエビの巣穴口周辺における条件的共生を行うハゼの行動観察 | 58 (3-4) | 115-123 | 2020 |
18 (32) | Khin Khin Gyi | 2021 | High-resolution observations on fine-scale spatial and temporal heterogeneity of phytoplankton communities using FlowCAM | 57 (3-4) | 73-87 | 2019 |
18 (31) | 丸山 啓太 | 2021 | Occurrence patterns of Plecoglossus altivelis altivelis at an artificial sandy beach in Furuhama Park facing a city canal, Ota City, Tokyo | 58 (3-4) | 51-57 | 2020 |
17 (30) | 田上 英明 | 2020 | Measuring burst movements of smallmouth bass (Micropterus dolomieu) in Lake Kizaki, Japan, using micro-acceleration data loggers | 57 (1-2) | 51-58 | 2019 |
17 (29) | Donna M. Guarte | 2020 | Taxonomical review of Auxis (Scombridae, Pisces) larvae using collections around Tosa Bay, Japan | 57 (1-2) | 43-50 | 2019 |
16 (28) | 久賀 みづき | 2019 | 高解像度海洋モデルで表現された富山湾周辺海域における近慣性内部波・沿岸補足波の発生・伝播過程 | 56 (3-4) | 95-111 | 2018 |
16 (27) | 松本 陽 | 2019 | Temporal change of eelgrass Zostera marina bed in Matsukawa-ura Lagoon, Fukushima Prefecture | 56 (1-2) | 11-20 | 2018 |
15 (26) | 許 敏 | 2018 | Field measurements of drag force on Sargassum horneri (Turner) C. Agardh towed by a boat and estimation of drag coefficient | 54 (3-4) | 43-53 | 2016 |
15 (25) | 東薗 圭吾 | 2018 | Seasonal variation of primary productivity in the Shinkawa River estuary, eastern Seto Inland Sea, Japan | 54 (3-4) | 55-72 | 2016 |
14 (24) | 中村 玄 | 2017 | Presence of an interparietal bone and morphological variation in the vertex of the skull in North Pacific common minke whale | 54 (1-2) | 1-10 | 2016 |
13 (23) | 寺内 元基 | 2016 | Influence of river discharge on seasonal and interannual variability of remotely sensed chlorophyll-a concentration in Toyama Bay, the Sea of Japan | 52 (3) | 49-60 | 2014 |
13 (22) | 谷田 巖 | 2016 | Surface and middle layer enrichment of dissolved copper in the western subarctic North Pacific | 53 (1-2) | 1-18 | 2015 |
12 (21) | 中野 知香 | 2015 | Parameterization of the eddy diffusivity due to double diffusive convection | 51 (1-2) | 13-29 | 2013 |
12 (20) | 大村 卓朗 | 2015 | Current status of ballast water and aquatic organisms transferred from adn to Japan | 50 (1-2) | 11-22 | 2012 |
11 (19) | 國分 優孝 | 2014 | Biomass of marine macrophyte debris on the ocean floor southeast of Hokkaido Island adjusted by experimental catch efficiency estimates | 50 (1-2) | 11-22 | 2012 |
11 (18) | 田村 康 | 2014 | Occurrence patterns and ontogenetic intervals based on the development of swimming-and feeding-related characters in larval and juvenile Japanese sea bass (Lateolabrax japonicus) in Tokyo Bay | 51 (1-2) | 13-29 | 2013 |
10 (17) | 内田 裕 | 2013 | Absolute salinity measurements of standard seawater for conductivity and nutrients | 49 (3-4) | 119-126 | 2011 |
10 (16) | 中野 俊樹 | 2013 | Daily expression patterns of growth-related genes in growth hormone transgenic coho salmon, Oncorphynchus kisutch | 49 (3-4) | 111-117 | 2011 |
9 (15) | 柴田 玲奈 | 2012 | アイゴ成魚に対する動物性餌料の重要性 | 48 (3-4) | 103-111 | 2010 |
9 (14) | 小野 敦史 | 2012 | Distribution and population structure of salps off Adelie Land in the Southern Ocean during austral summer, 2003 and 2005 | 48 (2) | 55-70 | 2010 |
8 (13) | Andreas A. Hutahaean | 2011 | Development of algorithms for estimating the seasonal nitrate profiles in the upper water column of the Sagami Bay, Japan | 48 (2) | 71-86 | 2010 |
8 (12) | 橋濱 史典 | 2011 | Automated colorimetric determination of trace silicic acid in seawater by gas-segmented continuous flow analysis with a liquid waveguide capillary cell | 47 (4) | 119-127 | 2010 |
7 (11) | 安倍 大介 | 2010 | Transition to the large meander path of the Kuroshio as observed by satellite altimetry | 47 | 19-27 | 2009 |
6 (10) | 伊沢 瑞夫 | 2009 | Estimation of the sediment flux from the cultured Japanese oyster in Ofunato Estuary and its annual variation-Calculation by incorporating the monthly mean environmental data for ten years- | 43 | 117-128 | 2006 |
6 (9) | 黒田 寛 | 2009 | Diurnal Tidal Current on the Eastern Shelf of Hidaka Bay -Can juvenile walleyepollock, Theragra chalcogoramma, move southeastward with the diurnal tidal current? | 46 | 37-47 | 2008 |
5 (8) | 土井 航 | 2008 | Growth and reproduction of the pilumnid crab Benthopanope indica (Decapoda: Brachyura) in Tateyama Bay | 45(3) | 135-147 | 2007 |
5 (7) | 嶋田 啓資 | 2008 | Distribution of density ratio in the North Pacific | 45(3) | 149-158 | 2007 |
4 (6) | 謝 旭 | 2007 | 南大洋インド洋セクタ―の海氷密接度にみられる西方伝播シグナル | 43(3) | 89-96 | 2005 |
4 (5) | 奥村 裕 | 2007 | Sedimentation rate of dioxins from the mid-1980s to 2002 in a sediment core collected off Ishinomaki in Sendai Bay, Japan | 43(1-2) | 33-42 | 2005 |
中止 | 2006 | |||||
該当者なし | 2005 | |||||
3 (4) | 藤村 弘行 | 2004 | サンゴ礁海域における二酸化炭素分圧と―海洋間のCO2フラックス | 40(3) | 99-110 | 2002 |
2 (3) | 堀本 奈穂 | 2003 | The distribution of picopytoplankton across Kuroshio current off the Western Pacific Coast of Japan | 39(4) | 181-195 | 2002 |
1 (2) | 鷲見 浩一 | 2002 | Research on providing habitable environment for bivalves by use of artificial reefs | 38(1) | 11-25 | 2001 |
1 (1) | 森永 勤 | 2002 | Distribution of underwater irradiance and estimated light attenuation by oil slick in the ROPME Sea area | 37(4) | 173-181 | 2000 |